100 €/mois/licence
3,000 crédits HubSpot
*Le coût indiqué n'inclut pas l'onboarding Pro unique et obligatoire, au prix de 1 470 €.
5,000 crédits HubSpot
*Le coût indiqué n'inclut pas l'onboarding Entreprise unique et obligatoire, au prix de 3 420 €.
Optimisez les agents et les fonctionnalités qui travaillent pour vous avec les Crédits HubSpot. Visualisez chaque action effectuée, évoluez lorsque vous êtes prêt et ne payez que ce que vous utilisez. 9,00 € pour 1 000 crédits lorsque vous payez annuellement.
1.
2.
50 crédits par conversation résolue
10 crédits par exécution de propriété intelligente
Résout les demandes avec des réponses rapides et précises — et les transmet en cas de besoin. Votre équipe peut ainsi se concentrer sur les cas complexes et sur la fidélisation.
Faites évoluer vos opérations de données avec un agent alimenté par l'IA qui recherche, analyse et fournit des réponses instantanées sur vos clients.
Adapter le support | 7 €/mois/licence | 90 €/mois/licence | 150 €/mois/licence | |
|---|---|---|---|---|
Agent d'assistance client | 50 crédits HubSpot par conversation | 50 crédits HubSpot par conversation | ||
Espace de travail du centre de support | ||||
Macros | 500 macros | 1 500 macros | ||
Espaces du centre de support | 50 espaces | 100 espaces | ||
API des canaux personnalisés | ||||
Intégration WhatsApp | Jusqu'à 1 000 messages par mois | Jusqu'à 1 000 messages par mois | ||
Intégration Facebook Messenger | Envoyez et recevez des messages simples et des réponses rapides. | Supprimer le branding HubSpot | Comprend la logique de branchement de bot avancée de Messenger et les rapports avancés | Comprend la possibilité d'utiliser des blocs de code pour les actions de bot personnalisées dans Messenger. |
Transfert basé sur les compétences | ||||
Accords de niveau de service | ||||
Accords de niveau de service conditionnels | ||||
Base de connaissances | 1 base de connaissances par compte avec un maximum de 2 000 articles. | 100 bases de connaissances par compte avec un maximum de 10 000 articles. | ||
Authentification unique de la base de connaissances | Jusqu'à 2 groupes d'accès pour la base de connaissances privée (limite partagée avec le portail client). | Jusqu'à 100 groupes d'accès pour la base de connaissances privée (limite partagée avec le portail client). | ||
Portail client | Jusqu'à 2 groupes d'accès pour le portail client (limite partagée avec la base de connaissances, et l'auto-inscription est comptée comme 1 groupe d'accès). | Jusqu'à 100 groupes d'accès pour le portail client (limite partagée avec la base de connaissances, et l'auto-inscription est comptée comme 1 groupe d'accès). | ||
Tableau de bord des rapports | 10 tableaux de bord, 50 rapports par tableau de bord | 30 tableaux de bord, 50 rapports par tableau de bord | 75 tableaux de bord, 50 rapports par tableau de bord | 100 tableaux de bord, 50 rapports par tableau de bord |
Analytics de service client | ||||
Tableau de bord Insights | ||||
Analyse du parcours client | Chaque rapport peut inclure jusqu'à 15 phases (avec 1 à 5 événements par phase, jusqu'à un maximum de 15 événements uniques) et est limité à 60 mois de données ou 20 millions d'événements (selon la première éventualité). | |||
Chat en direct | Inclut le branding HubSpot | Supprimer le branding HubSpot | Supprimer le branding HubSpot | Supprimer le branding HubSpot |
Bots conversationnels | Fonctionnalités limitées | Fonctionnalités limitées | Fonctionnalités supplémentaires | Fonctionnalités supplémentaires |
Identification des visiteurs connectés | ||||
Limites de capacité | Jusqu'à 99 chats actifs | |||
Appels | 500 minutes | 3 000 minutes | 12 000 minutes | |
Enregistrement et transcription des appels | 750 heures de transcription par compte et par mois. | 1 500 heures de transcription par compte et par mois. | ||
Playlists de coaching | ||||
Serveur vocal interactif | ||||
E-mail individuel | Inclut le branding HubSpot | Branding HubSpot supprimé | Branding HubSpot supprimé | Branding HubSpot supprimé |
Messagerie vidéo 1:1 | ||||
Blocs de texte prédéfinis | Jusqu'à 3 blocs de texte prédéfinis | Jusqu'à 5 000 blocs de texte prédéfinis | Jusqu'à 5 000 blocs de texte prédéfinis | Jusqu'à 5 000 blocs de texte prédéfinis |
Modèles d'e-mails | Jusqu'à 3 modèles d'e-mail par compte. | Jusqu'à 10 000 modèles d'e-mail par compte. | Jusqu'à 10 000 modèles d'e-mail par compte. | Jusqu'à 10 000 modèles d'e-mails par compte. |
Tickets |
Fidéliser | 7 €/mois/licence | 90 €/mois/licence | 150 €/mois/licence | |
|---|---|---|---|---|
Espace de travail d'accompagnement client | ||||
Scores d'activité client | 50 scores | 50 scores | ||
Projets | ||||
Enquêtes de satisfaction client | 50 enquêtes NPS, 50 enquêtes CES et 100 enquêtes CSAT | 50 enquêtes NPS, 50 enquêtes CES et 100 enquêtes CSAT | ||
Sujets de feedback | Cette fonctionnalité n'utilise pas de crédits Breeze Intelligence pour le moment. | Cette fonctionnalité n'utilise pas de crédits HubSpot pour le moment. | ||
Enquêtes personnalisées | 100 enquêtes personnalisées. Ajoutez un nombre illimité de questions, utilisez différents types de questions (classement par étoiles, cases d'options, champs de texte) et partagez facilement votre enquête en intégrant un lien à un e-mail. | 100 enquêtes personnalisées. Ajoutez un nombre illimité de questions, utilisez différents types de questions (classement par étoiles, cases d'options, champs de texte) et partagez facilement votre enquête en intégrant un lien à un e-mail. | ||
Feedback post-chat | ||||
Progression intelligente des transactions | ||||
Agent Breeze pour la prospection | Cette fonctionnalité utilise des crédits HubSpot. | Cette fonctionnalité utilise des crédits HubSpot. | Cette fonctionnalité utilise des crédits HubSpot. | |
Outil de prise de notes | ||||
Intelligence conversationnelle | Inclut les termes suivis. | |||
Enrichissement de transcription IA | ||||
File d'attente des tâches | ||||
Objectifs | Objectifs de modèles | Objectifs de modèles et objectifs personnalisés | ||
Manuels | Créez jusqu'à 5 guides conversationnels et prenez des notes dans des guides conversationnels | Créez jusqu'à 5 000 guides conversationnels. Intégrez des propriétés ou prenez des notes dans des guides conversationnels. | ||
Planification de réunions | 1 lien de prise de rendez-vous personnel maximum Inclut le branding HubSpot. | 1 000 liens de réunions personnelles et d'équipe Supprimer le branding HubSpot | 1 000 liens de réunions personnelles et d'équipe Supprimer le branding HubSpot | 1 000 liens de réunions personnels et d'équipe Supprimer le branding HubSpot |
Séquences | 5 000 séquences par compte et jusqu'à 500 envois d'e-mails/utilisateur/jour. | 5 000 séquences par compte et jusqu'à 1 000 envois d'e-mails/utilisateur/jour. Inclut la possibilité de déclencher des séquences via des workflows. |
Voir le
Plus de 2 000 applications et services web de premier plan disponibles

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams