20 €/mois/licence
500 crédits HubSpot
100 €/mois/licence
3,000 crédits HubSpot
*Le coût indiqué n'inclut pas l'onboarding Pro unique et obligatoire, au prix de 1 470 €.
5,000 crédits HubSpot
*Le coût indiqué n'inclut pas l'onboarding Entreprise unique et obligatoire, au prix de 3 420 €.
Optimisez les agents et les fonctionnalités qui travaillent pour vous avec les Crédits HubSpot. Visualisez chaque action effectuée, évoluez lorsque vous êtes prêt et ne payez que ce que vous utilisez. 9,00 € pour 1 000 crédits lorsque vous payez annuellement.
1.
2.
50 crédits par conversation résolue
10 crédits par exécution de propriété intelligente
100 crédits par prise de contact recommandée pour un lead
Résout les demandes avec des réponses rapides et précises — et les transmet en cas de besoin. Votre équipe peut ainsi se concentrer sur les cas complexes et sur la fidélisation.
L'agent IA qui sait quand et comment contacter. Prospectez de manière plus intelligente, interagissez plus rapidement et augmentez votre pipeline sans avoir à recruter davantage de représentants — le tout dans un seul espace de travail.
jusqu'à 2x
jusqu'à 95 %
Faites évoluer vos opérations de données avec un agent alimenté par l'IA qui recherche, analyse et fournit des réponses instantanées sur vos clients.
Construire un pipeline | 7 €/mois/licence | 90 €/mois/licence | 150 €/mois/licence | |
|---|---|---|---|---|
E-mail individuel | Inclut le branding HubSpot | Branding HubSpot supprimé | Branding HubSpot supprimé | Branding HubSpot supprimé |
Blocs de texte prédéfinis | Jusqu'à 3 blocs de texte prédéfinis | Jusqu'à 5 000 blocs de texte prédéfinis | Jusqu'à 5 000 blocs de texte prédéfinis | Jusqu'à 5 000 blocs de texte prédéfinis |
Modèles d'e-mails | Jusqu'à 3 modèles d'e-mail par compte. | Jusqu'à 10 000 modèles d'e-mail par compte. | Jusqu'à 10 000 modèles d'e-mail par compte. | Jusqu'à 10 000 modèles d'e-mails par compte. |
Messagerie vidéo 1:1 | ||||
Contrôles de la fréquence des e-mails commerciaux | ||||
Application mobile HubSpot | ||||
Chat en direct | Inclut le branding HubSpot | Supprimer le branding HubSpot | Supprimer le branding HubSpot | Supprimer le branding HubSpot |
Bots conversationnels | Fonctionnalités limitées | Fonctionnalités limitées | Fonctionnalités supplémentaires | Fonctionnalités supplémentaires |
Intégration Facebook Messenger | Envoyez et recevez des messages simples et des réponses rapides. | Supprimer le branding HubSpot | Comprend la logique de branchement de bot avancée de Messenger et les rapports avancés | Comprend la possibilité d'utiliser des blocs de code pour les actions de bot personnalisées dans Messenger. |
Agent Breeze pour la prospection | Cette fonctionnalité utilise des crédits HubSpot. | Cette fonctionnalité utilise des crédits HubSpot. | Cette fonctionnalité utilise des crédits HubSpot. | |
Appels | 500 minutes | 3 000 minutes | 12 000 minutes | |
Numéros de téléphone fournis par HubSpot | 1 numéro de téléphone. Dans certains pays uniquement. | Jusqu'à 3 numéros de téléphone. Dans certains pays uniquement. | Jusqu'à 5 numéros de téléphone. Dans certains pays uniquement. | |
Enregistrement et transcription des appels | 750 heures de transcription par compte et par mois. | 1 500 heures de transcription par compte et par mois. | ||
Playlists de coaching | ||||
Serveur vocal interactif | ||||
Automatisation des ventes | Déclenchez des tâches et des notifications quand des transactions changent de phase. | Jusqu'à 300 workflows entièrement personnalisables. | Jusqu'à 1 000 workflows entièrement personnalisables, avec la possibilité de déclencher des séquences. Inclut également des workflows basés sur des devis et une surveillance de l'intégrité des workflows. | |
Outils ABM et automatisation | ||||
Intégrations de LinkedIn Sales Navigator | ||||
Agent d'assistance client | 50 crédits HubSpot par conversation | 50 crédits HubSpot par conversation | ||
Score des leads | Jusqu'à 5 scores. | Jusqu'à 10 scores. | ||
Séquences | 5 000 séquences par compte et jusqu'à 500 envois d'e-mails/utilisateur/jour. Les actions LinkedIn nécessitent un abonnement Sales Navigator. | 5 000 séquences par compte et jusqu'à 1 000 envois d'e-mails/utilisateur/jour. Les actions LinkedIn nécessitent un abonnement à Sales Navigator. Inclut la possibilité de déclencher des séquences via des workflows. |
Conclure des transactions | 7 €/mois/licence | 90 €/mois/licence | 150 €/mois/licence | |
|---|---|---|---|---|
Pipeline de transactions | 1 pipeline de transactions | 2 pipelines de transactions | 15 pipelines de transactions | 100 pipelines de transactions |
Récapitulatifs des transactions | ||||
Progression intelligente des transactions | ||||
Approbations de pipeline pour les transactions | ||||
Répartitions de transactions | ||||
Planification de réunions | 1 lien de prise de rendez-vous personnel maximum Inclut le branding HubSpot. | 1 000 liens de réunions personnelles et d'équipe Supprimer le branding HubSpot | 1 000 liens de réunions personnelles et d'équipe Supprimer le branding HubSpot | 1 000 liens de réunions personnels et d'équipe Supprimer le branding HubSpot |
Préparation d'un rendez-vous | ||||
Transfert de formulaire de lead | ||||
Tableau de bord des rapports | 10 tableaux de bord, 50 rapports par tableau de bord | 30 tableaux de bord, 50 rapports par tableau de bord | 75 tableaux de bord, 50 rapports par tableau de bord | 100 tableaux de bord, 50 rapports par tableau de bord |
Analytics des ventes | ||||
Rapports personnalisés | Jusqu'à 100 rapports personnalisés et 10 millions d'événements par requête de reporting personnalisé. | Jusqu'à 500 rapports personnalisés et 100 millions d'événements par requête de reporting personnalisé. | ||
Analyse du parcours transaction | Chaque rapport peut inclure jusqu'à 10 phases et 10 étapes uniques et est limité à 36 mois de données ou 20 millions d'événements (selon la première éventualité). | |||
Objectifs | Fonctionnalités limitées | Objectifs de modèles | Objectifs de modèles et objectifs personnalisés | |
Prévision | Prévisions et rapports par défaut et personnalisés | Prévisions et rapports par défaut et personnalisés, y compris les prévisions pour toutes les hiérarchies d'équipes. | ||
Outil de prise de notes | ||||
Intelligence conversationnelle | Inclut les termes suivis. | |||
Enrichissement de transcription IA | ||||
Manuels | Créez jusqu'à 5 guides conversationnels et prenez des notes dans des guides conversationnels | Créez jusqu'à 5 000 guides conversationnels. Intégrez des propriétés ou prenez des notes dans des guides conversationnels. |
Voir le
Plus de 2 000 applications et services web de premier plan disponibles

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams