20 €/mois/licence
790 €/mois
Les licences essentielles supplémentaires sont disponibles à partir de 45 €/mois
Les licences essentielles supplémentaires sont disponibles à partir de 75 €/mois
Achetez des crédits par packs pour planifier facilement vos dépenses ou optez pour le paiement à la consommation pour plus de flexibilité
Payez lorsque le travail est effectué. Les crédits sont utilisés lorsque les fonctionnalités sont activées sur la plateforme.
Obtenir une vue claire de chaque action effectuée et suspendre les fonctionnalités lorsque les priorités changent.
Vous décidez du budget alloué à chaque fonctionnalité et du moment où elles doivent s'arrêter.
Ajustez les contrôles de dépenses par défaut pour qu'ils correspondent à votre budget et définissez des limites de crédit par action afin que vos dépenses soient allouées aux éléments qui génèrent de la valeur.
Répondez instantanément aux questions des clients sur tous les canaux : chat, e-mail, formulaires et appels, grâce à un agent optimisé par l'IA que vous pouvez former en quelques minutes et qui transmet les demandes à votre équipe si nécessaire.
Gardez votre CRM à jour grâce à un agent optimisé par l'IA qui suit les signaux d'achat, trouve les entreprises pertinentes et met à jour vos données à l'aide des informations de votre CRM et du web.
Combiner les données | 7 €/mois | 711 €/mois | 1 960 €/mois | |
|---|---|---|---|---|
Agent Hub | ||||
Générateur d'agents IA | Créez et déployez des agents personnalisés avec une automatisation simple, adaptée à votre entreprise. | Créez et déployez des agents personnalisés avec une automatisation avancée et des déclencheurs basés sur les événements. | Créez et déployez des agents personnalisés avec une automatisation avancée et des déclencheurs basés sur les événements. | |
Agent de prospection | ||||
Agent pour les données | ||||
Agent d'assistance client | ||||
Data Studio | Cette fonctionnalité utilise des crédits HubSpot. | Cette fonctionnalité utilise des crédits HubSpot. | ||
Intégrations d'entrepôts de données | ||||
Synchronisation des données |
Améliorer les données | 7 €/mois | 711 €/mois | 1 960 €/mois | |
|---|---|---|---|---|
Automatisation de la qualité des données | ||||
Aperçu de qualité des données | Analysez les problèmes de qualité des données toutes les 2 semaines. | Analysez les problèmes de qualité des données toutes les 2 semaines. | Analysez les problèmes de qualité des données toutes les 2 semaines. | |
Tendances d'état de synchronisation des données | ||||
Gestion des doublons | ||||
Gestion en masse des doublons | ||||
Automatisation programmable | ||||
Déclencheurs de workflow planifiés | ||||
Critères d'inscription de workflow avec des webhooks | Créez jusqu'à 10 déclencheurs de webhooks dans les workflows. | Créez jusqu'à 100 déclencheurs de webhooks dans les workflows. |
Voir le
Plus de 2 000 applications et services web de premier plan disponibles

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams