49 €/mois/licence
Unifier les données clients | 45 €/mois | 75 €/mois |
|---|---|---|
Agent Hub | ||
Signaux d'intention | ||
Propriétés personnalisées | 1 000 propriétés personnalisées par objet | 1 000 propriétés personnalisées par objet |
Propriétés intelligentes | ||
Propriétés calculées | 40 propriétés calculées | 200 propriétés calculées |
Autorisations de champ | ||
Enrichissement d'une fiche d'informations d'un contact | ||
Balises d'objet | 40 | 80 |
Agent pour les données | Cette fonctionnalité utilise des crédits HubSpot. | Cette fonctionnalité utilise des crédits HubSpot. |
Aperçu de qualité des données | Analysez les problèmes de qualité des données toutes les 2 semaines. | Analysez les problèmes de qualité des données toutes les 2 semaines. |
Gestion des doublons | ||
Analyse IA sur les pages d'index CRM | ||
Objets personnalisés | Jusqu'à 10 définitions d'objets, 1 000 000 d'enregistrements totaux d'objets personnalisés et 50 pipelines d'objets personnalisés. | |
Compte sandbox standard | Une sandbox standard. Importer jusqu'à 200 000 enregistrements par type : contacts, entreprises, transactions, tickets, objets personnalisés, paniers, factures, événements marketing et commandes. Dans les workflows, inscrire jusqu'à 100 000 enregistrements par jour et par sandbox. | |
Événements personnalisés | Limité à 500 définitions d'événements et 30 millions d'achèvements par mois. | |
Données sensibles |
Unifier les équipes | 45 €/mois | 75 €/mois |
|---|---|---|
Breeze Assistant | ||
Agent d'assistance client | Cette fonctionnalité utilise des crédits HubSpot. | Cette fonctionnalité utilise des crédits HubSpot. |
Agent de prospection | ||
Pipeline de transactions | 15 pipelines de transactions | 100 pipelines de transactions |
Tâches répétitives | ||
Boîte de réception partagée | Jusqu'à 100 boîtes de réception | Jusqu'à 200 boîtes de réception |
Tableau de bord des rapports | 75 tableaux de bord, 50 rapports par tableau de bord | 100 tableaux de bord, 50 rapports par tableau de bord |
Rapports personnalisés | Jusqu'à 100 rapports personnalisés et 10 millions d'événements par requête de reporting personnalisé. | Jusqu'à 500 rapports personnalisés et 100 millions d'événements par requête de reporting personnalisé. |
Projets |
Unifier la pile technologique | 45 €/mois | 75 €/mois |
|---|---|---|
Import du CRM | Jusqu'à 500 imports/jour, 10 millions de lignes/jour via l'interface utilisateur et 80 millions de lignes/jour via l'API | Jusqu'à 500 imports/jour, 10 millions de lignes/jour via l'interface utilisateur et 80 millions de lignes/jour via l'API |
Intégration Slack | ||
Intégration Salesforce | 500 mappages 10 000 propriétaires de Salesforce 1 compte | 500 mappages 10 000 propriétaires de Salesforce 1 compte |
Synchronisation d'objets personnalisés Salesforce |
Voir le
Plus de 2 000 applications et services web de premier plan disponibles

Microsoft Teams

Zoom

Zapier

Zendesk

Mailchimp