880 €/mois
Les licences essentielles supplémentaires sont disponibles à partir de 45 €/mois
3,000 crédits HubSpot
2 000
*Le coût indiqué n'inclut pas l'onboarding Pro unique et obligatoire, au prix de 2 930 €.
Les licences essentielles supplémentaires sont disponibles à partir de 75 €/mois
5,000 crédits HubSpot
10 000
*Le coût indiqué n'inclut pas l'onboarding Entreprise unique et obligatoire, au prix de 6 830 €.
Optimisez les agents et les fonctionnalités qui travaillent pour vous avec les Crédits HubSpot. Visualisez chaque action effectuée, évoluez lorsque vous êtes prêt et ne payez que ce que vous utilisez. 9,00 € pour 1 000 crédits lorsque vous payez annuellement.
1.
2.
50 crédits par conversation résolue
10 crédits par exécution de propriété intelligente
Résout les demandes avec des réponses rapides et précises — et les transmet en cas de besoin. Votre équipe peut ainsi se concentrer sur les cas complexes et sur la fidélisation.
Faites évoluer vos opérations de données avec un agent alimenté par l'IA qui recherche, analyse et fournit des réponses instantanées sur vos clients.
Générer des leads | 7 €/mois | 792 €/mois | 3 300 €/mois | |
|---|---|---|---|---|
AEO | Démarrez avec 25 prompts, chacun exécuté quotidiennement sur 3 moteurs, pour 2 500 réponses par mois. Achetez l'augmentation de la limite de réponses AEO pour des prompts et un volume de suivi supplémentaires. | Démarrez avec 50 prompts, chacun exécuté quotidiennement sur 3 moteurs, pour 5 000 réponses par mois. Achetez l'augmentation de la limite de réponses AEO pour des prompts et un volume de suivi supplémentaires. | ||
Recommandations et optimisations SEO | Recommandations basiques. | Recommandations de base, une page à la fois. | Recommandations avancées, audit complet du site et thèmes. | Recommandations avancées, audit complet du site et thèmes. |
Gestion des publicités | Tous les types de publicités disponibles Audiences de site web simples uniquement | |||
Automatisation simple des publicités | 1 workflow simple par formulaire, et jusqu'à 10 actions. | Des workflows simples illimités par formulaire, avec des actions illimitées. | Des workflows simples illimités par formulaire, avec des actions illimitées. | |
Reciblage publicitaire | Tous les types de publicités disponibles 2 audiences | Tous les types de publicités disponibles 2 audiences | Tous les types de publicités disponibles 5 audiences | Tous les types de publicités disponibles 15 audiences |
Événements de conversion de publicité | Jusqu'à 50 événements synchronisés aux comptes publicitaires | Jusqu'à 100 événements synchronisés aux comptes publicitaires | ||
CTA | N'inclut pas le ciblage personnalisé par type d'appareil, pays, URL de référent, etc. | Inclut le ciblage personnalisé par type d'appareil, pays, URL de référent et plus encore. | Inclut le ciblage personnalisé par type d'appareil, pays, URL de référent et plus encore. | |
Formulaires | Fonctionnalités limitées | Suppression du branding HubSpot Fonctionnalités supplémentaires | Suppression du branding HubSpot Fonctionnalités supplémentaires | Suppression du branding HubSpot Fonctionnalités supplémentaires |
Automatisation de formulaire | 10 actions automatisées. L'automatisation des e-mails, la création de fiches d'informations et la mise à jour des propriétés dans votre base de données HubSpot après l'envoi d'un formulaire sont incluses. | Actions illimitées. L'automatisation des e-mails, la création de fiches d'informations et la mise à jour des propriétés dans votre base de données HubSpot après l'envoi d'un formulaire sont incluses. | Actions illimitées. L'automatisation des e-mails, la création de fiches d'informations et la mise à jour des propriétés dans votre base de données HubSpot après l'envoi d'un formulaire sont incluses. | |
Segments du CRM | Jusqu'à 50 segments CRM intelligents et 1 000 segments CRM statiques. Les critères de segmentation des CRM sont limités aux données de soumission de formulaires, aux informations sur les propriétés des contacts et à l'activité d'envoi d'e-mails marketing. | Jusqu'à 1 200 segments CRM actifs et 1 200 segments CRM statiques. Créez des échantillons aléatoires à partir de n'importe quel segment CRM. | Jusqu'à 2 000 segments CRM actifs et 2 000 segments CRM statiques. Créez des échantillons aléatoires à partir de n'importe quel segment CRM ou fractionnez-les en segments aléatoires plus petits (jusqu'à 10). | |
Filtrer les informations dans les segments | ||||
Listes d'audiences similaires | ||||
Segment analytics | ||||
Segments de visiteurs sur le web | ||||
Suggestions de segments par IA | ||||
Chat en direct | Inclut le branding HubSpot | Supprimer le branding HubSpot | Supprimer le branding HubSpot | Supprimer le branding HubSpot |
Bots conversationnels | Fonctionnalités limitées | Fonctionnalités limitées | Fonctionnalités supplémentaires | Fonctionnalités supplémentaires |
Intégration Facebook Messenger | Envoyez et recevez des messages simples et des réponses rapides. | Supprimer le branding HubSpot | Comprend la logique de branchement de bot avancée de Messenger et les rapports avancés | Comprend la possibilité d'utiliser des blocs de code pour les actions de bot personnalisées dans Messenger. |
Widget de chat déplaçable | ||||
Identification des visiteurs connectés | ||||
Intégration WhatsApp | Jusqu'à 1 000 messages par mois | Jusqu'à 1 000 messages par mois | ||
Agent d'assistance client | 50 crédits HubSpot par conversation | 50 crédits HubSpot par conversation | ||
Agent Breeze pour la prospection | Cette fonctionnalité utilise des crédits HubSpot. | Cette fonctionnalité utilise des crédits HubSpot. | Cette fonctionnalité utilise des crédits HubSpot. | |
Réseaux sociaux | Jusqu'à 50 comptes connectés, 10 000 messages par mois. Planification des publications jusqu'à 3 ans à l'avance. | Jusqu'à 300 comptes connectés. 10 000 publications par mois. Planification des publications jusqu'à 3 ans à l'avance. Limite de 3 flux de concurrents connectés. | ||
Approbations sur les réseaux sociaux | ||||
Score des leads | Jusqu'à 5 scores. | Inclut des recommandations de l'IA. Jusqu'à 50 scores. | ||
Gestion multi-compte | Connectez jusqu'à 5 comptes HubSpot à gérer au sein de votre organisation. |
Automatisez votre marketing | 7 €/mois | 792 €/mois | 3 300 €/mois | |
|---|---|---|---|---|
E-mail marketing | 2 000 e-mails envoyés par mois calendaire, avec le branding de HubSpot | Limite d'envoi d'e-mails correspondant à 5 fois le nombre de contacts autorisés par mois calendaire. Connexion et authentification d'un domaine de messagerie. Suppression du branding HubSpot | Limite d'envoi d'e-mails correspondant à 10 fois le nombre de contacts autorisés par mois calendaire Suppression du branding HubSpot Fonctionnalités supplémentaires | Limite d'envoi d'e-mails correspondant à 20 fois le nombre de contacts autorisés par mois calendaire Suppression du branding HubSpot Fonctionnalités supplémentaires |
Automatisation des e-mails | 1 action automatisée | Jusqu'à 10 actions automatisées | Actions illimitées et marketing automation omnicanal. | Actions illimitées et marketing automation omnicanal. |
Rapports d'activité de l'e-mail | Fonctionnalités limitées | Fonctionnalités limitées | Fonctionnalités supplémentaires | Fonctionnalités supplémentaires |
Analyse des e-mails | ||||
A/B testing | ||||
Contenu intelligent pour un e-mail marketing | ||||
Personnalisation avancée | Inclut le contenu d'e-mail marketing optimisé par les tableaux HubDB. | |||
E-mail programmable [Bêta] | Inclut du contenu d'e-mail marketing alimenté par les données de l'objet CRM. | Inclut du contenu d'e-mail marketing alimenté par l'objet CRM ou les données HubDB. | ||
Chargement de modèles d'e-mails par IA | 100 téléchargements de modèles par compte et par mois. | 100 téléchargements de modèles par compte et par mois. | ||
Approbations d'e-mails | ||||
API d'envoi unique d’e-mail marketing (Bêta) | ||||
Optimisation de l'heure d'envoi des e-mails | ||||
Outils de gestion des cookies | Créez jusqu'à 100 bannières de consentement avec différentes règles de géociblage, langues et modèles de bannières. Inclut la prise en charge des signaux GPC. Permettez aux visiteurs de mettre à jour leurs préférences en matière de consentement à l'aide du bouton « paramètres des cookies »". | Créez jusqu'à 100 bannières de consentement avec différentes règles de géociblage, langues et modèles de bannières. Inclut la prise en charge des signaux GPC. Permettez aux visiteurs de mettre à jour leurs préférences en matière de consentement à l'aide du bouton « paramètres des cookies» . Supprimer le branding HubSpot. | Créez jusqu'à 100 bannières de consentement avec différentes règles de géociblage, langues et modèles de bannières. Inclut la prise en charge des signaux GPC. Permettez aux visiteurs de mettre à jour leurs préférences en matière de consentement à l'aide du bouton « paramètres des cookies ». Supprimer le branding HubSpot. | Créez jusqu'à 100 bannières de consentement avec différentes règles de géociblage, langues et modèles de bannières. Inclut la prise en charge des signaux GPC. Permettez aux visiteurs de mettre à jour leurs préférences en matière de consentement à l'aide du bouton « paramètres des cookies» . Supprimer le branding HubSpot. |
Tableau de bord des rapports | 10 tableaux de bord, 50 rapports par tableau de bord | 30 tableaux de bord, 50 rapports par tableau de bord | 75 tableaux de bord, 50 rapports par tableau de bord | 100 tableaux de bord, 50 rapports par tableau de bord |
Analytics du trafic du site web | Tableau de bord des analytics web standard | Tableau de bord des analytics web standard | Analytics du trafic de site web personnalisables | Analytics du trafic de site web personnalisables |
Rapports personnalisés | Jusqu'à 100 rapports personnalisés et 10 millions d'événements par requête de reporting personnalisé. | Jusqu'à 500 rapports personnalisés et 100 millions d'événements par requête de reporting personnalisé. | ||
Analytics SEO | ||||
Intégration de Google Search Console | ||||
Attribution multi-touch des revenus | Suivez jusqu'à 10 000 interactions consignées par contact | |||
Analyse du parcours client | Chaque rapport peut inclure jusqu'à 15 phases (avec 1 à 5 événements par phase, jusqu'à un maximum de 15 événements uniques) et est limité à 60 mois de données ou 20 millions d'événements (selon la première éventualité). | |||
Gestion des utilisateurs | ||||
Limiter l'accès aux contenus et aux données | ||||
Gestion des campagnes | ||||
Rapport de campagne | 5 000 campagnes par compte | 10 000 campagnes par compte | ||
Création et montage vidéo | ||||
Marketing automation omni-channel | Jusqu'à 300 workflows pour 10 équipes. | Jusqu'à 1 000 workflows pour 300 équipes, avec la possibilité d'exploiter les événements comportementaux et le scoring prévisionnel des leads. Inclut également le monitoring de l'activité de workflow. | ||
Événements personnalisés | Inclut une création sans code via le visualiseur d'événements. Limité à 500 définitions d'événements et 30 millions d'achèvements par mois. | |||
Outil de visualisation d'événement |
Voir le
Plus de 2 000 applications et services web de premier plan disponibles

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams