20 €/mois/licence
500 crédits HubSpot
490 €/mois
Les licences essentielles supplémentaires sont disponibles à partir de 45 €/mois
Les licences essentielles supplémentaires sont disponibles à partir de 75 €/mois
Optimisez les agents et les fonctionnalités qui travaillent pour vous avec les Crédits HubSpot. Visualisez chaque action effectuée, évoluez lorsque vous êtes prêt et ne payez que ce que vous utilisez. 9,00 € pour 1 000 crédits lorsque vous payez annuellement.
1.
2.
50 crédits par conversation résolue
10 crédits par exécution de propriété intelligente
Résout les demandes avec des réponses rapides et précises — et les transmet en cas de besoin. Votre équipe peut ainsi se concentrer sur les cas complexes et sur la fidélisation.
Faites évoluer vos opérations de données avec un agent alimenté par l'IA qui recherche, analyse et fournit des réponses instantanées sur vos clients.
Créer du contenu | 7 €/mois | 441 €/mois | 1 470 €/mois | |
|---|---|---|---|---|
Gestion des publicités | Tous les types de publicités disponibles Audiences de site web simples uniquement | |||
Assistants IA | ||||
Générateur d'images par IA | ||||
CTA | N'inclut pas le ciblage personnalisé par type d'appareil, pays, URL de référent, etc. | Inclut le ciblage personnalisé par type d'appareil, pays, URL de référent et plus encore. | Inclut le ciblage personnalisé par type d'appareil, pays, URL de référent et plus encore. | |
Formulaires | Fonctionnalités limitées | Suppression du branding HubSpot Fonctionnalités supplémentaires | Suppression du branding HubSpot Fonctionnalités supplémentaires | Suppression du branding HubSpot Fonctionnalités supplémentaires |
Pages de destination | Jusqu'à 30 pages de destination au total. Inclut le branding HubSpot. | Jusqu'à 30 pages de destination au total combinées. Inclut des modèles personnalisés. Supprimer le branding HubSpot. | Jusqu'à 10 000 pages de destination. Inclut des modèles personnalisés, du contenu intelligent pour la personnalisation, du A/B testing, des tests adaptatifs et des recommandations SEO. Supprimer le branding HubSpot. (Remarque : les pages dynamiques ne comptent pas dans votre limite de pages de destination.) | Jusqu'à 10 000 pages de destination. Inclut des modèles personnalisés, du contenu intelligent pour la personnalisation, des A/B tests, des tests adaptatifs et des recommandations SEO. Supprimer le branding HubSpot. (Remarque : les pages dynamiques ne comptent pas dans votre limite de pages de destination.) |
Chat en direct | Inclut le branding HubSpot | Supprimer le branding HubSpot | Supprimer le branding HubSpot | Supprimer le branding HubSpot |
Bots conversationnels | Fonctionnalités limitées | Fonctionnalités supplémentaires | Fonctionnalités supplémentaires | Fonctionnalités supplémentaires |
Intégration Facebook Messenger | Envoyez et recevez des messages simples et des réponses rapides. | Supprimer le branding HubSpot | Comprend la logique de branchement de bot avancée de Messenger et les rapports avancés | Comprend la possibilité d'utiliser des blocs de code pour les actions de bot personnalisées dans Messenger. |
Identification des visiteurs connectés | ||||
Widget de chat déplaçable | ||||
Pages de site web | Jusqu'à 30 pages de site web au total. Inclut le branding de HubSpot. Le favicon n'est pas personnalisable. | Jusqu'à 30 pages de site web au total. Supprimer le branding HubSpot. | Jusqu'à 10 000 pages de site web. Inclut des modèles personnalisés, du contenu intelligent pour la personnalisation, des A/B tests, des tests adaptatifs et des recommandations SEO. Supprimer le branding HubSpot. (Remarque : les pages dynamiques ne comptent pas dans votre limite de pages de site web.) | Jusqu'à 10 000 pages de site web. Inclut des modèles personnalisés, du contenu intelligent pour la personnalisation, des A/B tests, des tests adaptatifs et des recommandations SEO. Supprimer le branding HubSpot. (Remarque : les pages dynamiques ne comptent pas dans votre limite de pages de site web.) |
99,95 % de disponibilité mesurée | ||||
Menus avancés | S'applique aux pages de site web et aux articles de blog. N'inclut pas les pages de destination. | S'applique aux pages de site web et aux articles de blog. N'inclut pas les pages de destination. | S'applique aux pages de site web et aux articles de blog. N'inclut pas les pages de destination. | S'applique aux pages de site web et aux articles de blog. N'inclut pas les pages de destination. |
Hébergement apex et redirections | ||||
Plan du site XML généré automatiquement | ||||
Outils de gestion des cookies | Créez jusqu'à 100 bannières de consentement avec différentes règles de géociblage, langues et modèles de bannières. Inclut la prise en charge des signaux GPC. Permettez aux visiteurs de mettre à jour leurs préférences en matière de consentement à l'aide du bouton « paramètres des cookies »". | Créez jusqu'à 100 bannières de consentement avec différentes règles de géociblage, langues et modèles de bannières. Inclut la prise en charge des signaux GPC. Permettez aux visiteurs de mettre à jour leurs préférences en matière de consentement à l'aide du bouton « paramètres des cookies» . Supprimer le branding HubSpot. | Créez jusqu'à 100 bannières de consentement avec différentes règles de géociblage, langues et modèles de bannières. Inclut la prise en charge des signaux GPC. Permettez aux visiteurs de mettre à jour leurs préférences en matière de consentement à l'aide du bouton « paramètres des cookies ». Supprimer le branding HubSpot. | Créez jusqu'à 100 bannières de consentement avec différentes règles de géociblage, langues et modèles de bannières. Inclut la prise en charge des signaux GPC. Permettez aux visiteurs de mettre à jour leurs préférences en matière de consentement à l'aide du bouton « paramètres des cookies» . Supprimer le branding HubSpot. |
Connecter un domaine personnalisé | ||||
Paramètres de sécurité personnalisés du domaine | ||||
Gestionnaire de conception | ||||
Éditeur en glisser-déposer | ||||
Environnement local de développement | ||||
Optimisation mobile | ||||
Hébergement premium | ||||
Export de sites | ||||
Import de structure de site web | ||||
Environnement de préparation du contenu | ||||
Arborescence du site | ||||
Alertes de code | ||||
Multisites | Inclut votre domaine essentiel plus 9 domaines racines supplémentaires. | |||
Bibliothèque de contenu | Comprend un module de bibliothèque de contenu, avec le branding HubSpot. | Comprend un module de bibliothèque de contenu. Supprimez le branding HubSpot. | Comprend le module de bibliothèque de contenu, ainsi que la possibilité de verrouiller votre bibliothèque de contenu derrière une connexion. Supprimez le branding HubSpot. | Comprend le module de bibliothèque de contenu, ainsi que la possibilité de verrouiller votre bibliothèque de contenu derrière une connexion. Supprimez le branding HubSpot. |
Mappage des URL | ||||
Contenu intelligent et reporting | ||||
Intégration de contenu | Jusqu'à 3 blocs par page. | Jusqu'à 3 blocs par page. | ||
A/B testing | ||||
Tests adaptatifs | Testez jusqu'à 5 variantes de page à la fois. | Testez jusqu'à 5 variantes de page à la fois. | ||
Traduction par IA | Traduire automatiquement le contenu. | Traduire automatiquement le contenu. | ||
Agent d'assistance client | 50 crédits HubSpot par conversation | 50 crédits HubSpot par conversation | ||
Agent Breeze pour la prospection | Cette fonctionnalité utilise des crédits HubSpot. | Cette fonctionnalité utilise des crédits HubSpot. | Cette fonctionnalité utilise des crédits HubSpot. | |
Études de cas | Jusqu'à 10 000 études de cas | Jusqu'à 10 000 études de cas | ||
Réutiliser le contenu | Générer jusqu'à 20 éléments de contenu par jour. | Générer jusqu'à 50 éléments de contenu par jour. | ||
Podcasts | Jusqu'à 5 podcasts et 1 000 épisodes de podcasts. | Jusqu'à 50 podcasts et 5 000 épisodes de podcasts. | ||
Création et montage vidéo | ||||
Création de contenu multilingue | Jusqu'à 3 langues prises en charge par HubSpot | Jusqu'à 50 langues prises en charge par HubSpot | Nombre illimité de langues prises en charge par HubSpot | Nombre illimité de langues prises en charge par HubSpot |
Synchronisation des contenus |
Gérer le contenu | 7 €/mois | 441 €/mois | 1 470 €/mois | |
|---|---|---|---|---|
Tableau de bord des rapports | 10 tableaux de bord, 50 rapports par tableau de bord | 30 tableaux de bord, 50 rapports par tableau de bord | 75 tableaux de bord, 50 rapports par tableau de bord | 100 tableaux de bord, 50 rapports par tableau de bord |
Analytics du trafic du site web | Tableau de bord des analytics web standard | Tableau de bord des analytics web standard | Analytics du trafic de site web personnalisables | Analytics du trafic de site web personnalisables |
Attribution de création de contacts | Suivez jusqu'à 10 000 interactions de contacts enregistrées | Suivez jusqu'à 10 000 interactions de contacts enregistrées | ||
Analytics SEO | ||||
Intégration de Google Search Console | ||||
Recommandations et optimisations SEO | Recommandations basiques. | Recommandations basiques. | Recommandations avancées, audit complet du site et thèmes. | Recommandations avancées, audit complet du site et thèmes. |
HubDB | ||||
Pages dynamiques | ||||
Contrôles d'accès | Jusqu'à 2 groupes d'accès. | Jusqu'à 100 groupes d'accès. | ||
Blog des membres | Jusqu'à 2 groupes d'accès. | Jusqu'à 100 groupes d'accès. | ||
Pages protégées par un mot de passe | ||||
Hébergement et gestion vidéo | Jusqu'à 150 vidéos | Jusqu'à 500 vidéos | ||
Approbations du contenu | ||||
Applications web |
Voir le
Plus de 2 000 applications et services web de premier plan disponibles

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams