49 €/mois/licence
Unifier les données clients | 45 €/mois | 75 €/mois |
|---|---|---|
Signaux d'intention | ||
Agent pour les données Breeze | Déclenchez des actions de workflow pour analyser, résumer et classer les données issues des fiches d'informations enregistrées. Déclenchez et remplissez les données dans Data Studio.10 crédits HubSpot par fiche d'informations enrichie. | Déclenchez des actions de workflow pour analyser, résumer et classer les données issues des fiches d'informations enregistrées. Déclenchez et remplissez les données dans Data Studio.10 crédits HubSpot par fiche d'informations enrichie. |
Propriétés personnalisées | 1 000 propriétés personnalisées par objet | 1 000 propriétés personnalisées par objet |
Propriétés intelligentes | ||
Propriétés calculées | 40 propriétés calculées | 200 propriétés calculées |
Autorisations de champ | ||
Enrichissement d'une fiche d'informations d'un contact | ||
Balises d'objet | 40 | 80 |
Agent pour les données | 10 crédits HubSpot par fiche d'informations enrichie. | 10 crédits HubSpot par fiche d'informations enrichie. |
Aperçu de qualité des données | Analysez les problèmes de qualité des données toutes les 2 semaines. | Analysez les problèmes de qualité des données toutes les 2 semaines. |
Gestion des doublons | ||
Analyse IA sur les pages d'index CRM | ||
Objets personnalisés | Jusqu'à 10 définitions d'objets, 1 000 000 d'enregistrements totaux d'objets personnalisés et 50 pipelines d'objets personnalisés. | |
Compte sandbox standard | Une sandbox standard. Importer jusqu'à 200 000 enregistrements par type : contacts, entreprises, transactions, tickets, objets personnalisés, paniers, factures, événements marketing et commandes. Dans les workflows, inscrire jusqu'à 100 000 enregistrements par jour et par sandbox. | |
Événements personnalisés | Limité à 500 définitions d'événements et 30 millions d'achèvements par mois. | |
Données sensibles |
Unifier les équipes | 45 €/mois | 75 €/mois |
|---|---|---|
Breeze Assistant | ||
Agent d'assistance client | 50 crédits HubSpot par conversation | 50 crédits HubSpot par conversation |
Agent Breeze pour la prospection | Cette fonctionnalité utilise des crédits HubSpot. | Cette fonctionnalité utilise des crédits HubSpot. |
Pipeline de transactions | 15 pipelines de transactions | 100 pipelines de transactions |
Tâches répétitives | ||
Boîte de réception partagée | Jusqu'à 100 boîtes de réception | Jusqu'à 200 boîtes de réception |
Tableau de bord des rapports | 75 tableaux de bord, 50 rapports par tableau de bord | 100 tableaux de bord, 50 rapports par tableau de bord |
Rapports personnalisés | Jusqu'à 100 rapports personnalisés et 10 millions d'événements par requête de reporting personnalisé. | Jusqu'à 500 rapports personnalisés et 100 millions d'événements par requête de reporting personnalisé. |
Projets | ||
Gestion des utilisateurs | ||
Gestion des notifications administratives | ||
Autorisations utilisateur personnalisées | ||
Propriétés personnalisées de l'objet utilisateur | ||
Ensembles d'autorisations | Modèles d'autorisations uniquement. | Personnaliser et enregistrer vos propres ensembles d'autorisation |
Se connecter en tant qu'un autre utilisateur | ||
Authentification unique | ||
Configuration de l'interface CRM standard | Créez jusqu'à 1 000 vues d'équipe sur les pages de fiche d'informations et les barres latérales de prévisualisation, jusqu'à 50 vues sur les pages d'index par utilisateur et jusqu'à 10 onglets personnalisés. | Créez jusqu'à 1 000 vues d'équipe sur les pages de fiche d'informations et les barres latérales de prévisualisation, jusqu'à 50 vues sur les pages d'index par utilisateur et jusqu'à 10 onglets personnalisés. |
Équipes | Jusqu'à 10 équipes | Jusqu'à 300 équipes et des solutions pour les organiser |
Préréglages | Jusqu'à 5 préréglages. | Jusqu'à 100 préréglages. |
Organiser vos équipes | Jusqu'à 300 équipes | |
Application mobile HubSpot | ||
Documents | Jusqu'à 5 000 documents par compte Supprimer le branding HubSpot | Jusqu'à 5 000 documents par compte Supprimer le branding HubSpot |
Unifier la pile technologique | 45 €/mois | 75 €/mois |
|---|---|---|
Import du CRM | Jusqu'à 500 imports/jour, 10 millions de lignes/jour via l'interface utilisateur et 80 millions de lignes/jour via l'API | Jusqu'à 500 imports/jour, 10 millions de lignes/jour via l'interface utilisateur et 80 millions de lignes/jour via l'API |
Intégration Slack | ||
Intégration Salesforce | 500 mappages 10 000 propriétaires de Salesforce 1 compte | 500 mappages 10 000 propriétaires de Salesforce 1 compte |
Synchronisation d'objets personnalisés Salesforce |
Voir le
Plus de 2 000 applications et services web de premier plan disponibles

Microsoft Teams

Zoom

Zapier

Zendesk

Mailchimp