20 €/mois/licence
500 crédits HubSpot
Optimisez les agents et les fonctionnalités qui travaillent pour vous avec les Crédits HubSpot. Visualisez chaque action effectuée, évoluez lorsque vous êtes prêt et ne payez que ce que vous utilisez. 9,00 € pour 1 000 crédits lorsque vous payez annuellement.
1.
2.
10 crédits par exécution de propriété intelligente
Résout les demandes avec des réponses rapides et précises — et les transmet en cas de besoin. Votre équipe peut ainsi se concentrer sur les cas complexes et sur la fidélisation.
Faites évoluer vos opérations de données avec un agent alimenté par l'IA qui recherche, analyse et fournit des réponses instantanées sur vos clients.
Marketing Hub | 7 €/mois | |
|---|---|---|
Recommandations et optimisations SEO | Recommandations de base, une page à la fois. | |
Gestion des publicités | ||
Automatisation simple des publicités | 1 workflow simple par formulaire, et jusqu'à 10 actions. | |
Reciblage publicitaire | Tous les types de publicités disponibles 2 audiences | |
CTA | N'inclut pas le ciblage personnalisé par type d'appareil, pays, URL de référent, etc. | |
Formulaires | Suppression du branding HubSpot Fonctionnalités supplémentaires | |
Automatisation de formulaire | 10 actions automatisées. L'automatisation des e-mails, la création de fiches d'informations et la mise à jour des propriétés dans votre base de données HubSpot après l'envoi d'un formulaire sont incluses. | |
Segments du CRM | Jusqu'à 50 segments CRM intelligents et 1 000 segments CRM statiques. Les critères de segmentation des CRM sont limités aux données de soumission de formulaires, aux informations sur les propriétés des contacts et à l'activité d'envoi d'e-mails marketing. | |
Filtrer les informations dans les segments | ||
Segment analytics | ||
Chat en direct | Supprimer le branding HubSpot | |
Bots conversationnels | Fonctionnalités limitées | |
Intégration Facebook Messenger | Supprimer le branding HubSpot | |
Agent Breeze pour la prospection | Cette fonctionnalité utilise des crédits HubSpot. | |
E-mail marketing | Limite d'envoi d'e-mails correspondant à 5 fois le nombre de contacts autorisés par mois calendaire. Connexion et authentification d'un domaine de messagerie. Suppression du branding HubSpot | |
Automatisation des e-mails | Jusqu'à 10 actions automatisées | |
Rapports d'activité de l'e-mail | Fonctionnalités limitées | |
Analyse des e-mails | ||
Outils de gestion des cookies | Créez jusqu'à 100 bannières de consentement avec différentes règles de géociblage, langues et modèles de bannières. Inclut la prise en charge des signaux GPC. Permettez aux visiteurs de mettre à jour leurs préférences en matière de consentement à l'aide du bouton « paramètres des cookies» . Supprimer le branding HubSpot. | |
Tableau de bord des rapports | 30 tableaux de bord, 50 rapports par tableau de bord | |
Analytics du trafic du site web | Tableau de bord des analytics web standard | |
Gestion des utilisateurs |
Sales Hub | 7 €/mois | |
|---|---|---|
E-mail individuel | Branding HubSpot supprimé | |
Blocs de texte prédéfinis | Jusqu'à 5 000 blocs de texte prédéfinis | |
Modèles d'e-mails | Jusqu'à 10 000 modèles d'e-mail par compte. | |
Application mobile HubSpot | ||
Chat en direct | Supprimer le branding HubSpot | |
Bots conversationnels | Fonctionnalités limitées | |
Intégration Facebook Messenger | Supprimer le branding HubSpot | |
Agent Breeze pour la prospection | Cette fonctionnalité utilise des crédits HubSpot. | |
Appels | 500 minutes | |
Numéros de téléphone fournis par HubSpot | 1 numéro de téléphone. Dans certains pays uniquement. | |
Automatisation des ventes | Déclenchez des tâches et des notifications quand des transactions changent de phase. | |
Pipeline de transactions | 2 pipelines de transactions | |
Planification de réunions | 1 000 liens de réunions personnelles et d'équipe Supprimer le branding HubSpot | |
Tableau de bord des rapports | 30 tableaux de bord, 50 rapports par tableau de bord | |
Objectifs | Fonctionnalités limitées |
Service Hub | 7 €/mois | |
|---|---|---|
Tableau de bord des rapports | 30 tableaux de bord, 50 rapports par tableau de bord | |
Chat en direct | Supprimer le branding HubSpot | |
Bots conversationnels | Fonctionnalités limitées | |
Appels | 500 minutes | |
E-mail individuel | Branding HubSpot supprimé | |
Blocs de texte prédéfinis | Jusqu'à 5 000 blocs de texte prédéfinis | |
Modèles d'e-mails | Jusqu'à 10 000 modèles d'e-mail par compte. | |
Tickets | ||
Agent Breeze pour la prospection | Cette fonctionnalité utilise des crédits HubSpot. | |
File d'attente des tâches | ||
Planification de réunions | 1 000 liens de réunions personnelles et d'équipe Supprimer le branding HubSpot |
Content Hub | 7 €/mois | |
|---|---|---|
Gestion des publicités | ||
Assistants IA | ||
Générateur d'images par IA | ||
CTA | N'inclut pas le ciblage personnalisé par type d'appareil, pays, URL de référent, etc. | |
Formulaires | Suppression du branding HubSpot Fonctionnalités supplémentaires | |
Pages de destination | Jusqu'à 30 pages de destination au total combinées. Inclut des modèles personnalisés. Supprimer le branding HubSpot. | |
Chat en direct | Supprimer le branding HubSpot | |
Bots conversationnels | Fonctionnalités supplémentaires | |
Intégration Facebook Messenger | Supprimer le branding HubSpot | |
Pages de site web | Jusqu'à 30 pages de site web au total. Supprimer le branding HubSpot. | |
99,95 % de disponibilité mesurée | ||
Menus avancés | S'applique aux pages de site web et aux articles de blog. N'inclut pas les pages de destination. | |
Hébergement apex et redirections | ||
Plan du site XML généré automatiquement | ||
Outils de gestion des cookies | Créez jusqu'à 100 bannières de consentement avec différentes règles de géociblage, langues et modèles de bannières. Inclut la prise en charge des signaux GPC. Permettez aux visiteurs de mettre à jour leurs préférences en matière de consentement à l'aide du bouton « paramètres des cookies» . Supprimer le branding HubSpot. | |
Connecter un domaine personnalisé | ||
Paramètres de sécurité personnalisés du domaine | ||
Gestionnaire de conception | ||
Éditeur en glisser-déposer | ||
Environnement local de développement | ||
Optimisation mobile | ||
Hébergement premium | ||
Export de sites | ||
Import de structure de site web | ||
Bibliothèque de contenu | Comprend un module de bibliothèque de contenu. Supprimez le branding HubSpot. | |
Mappage des URL | ||
Agent Breeze pour la prospection | Cette fonctionnalité utilise des crédits HubSpot. | |
Création de contenu multilingue | Jusqu'à 50 langues prises en charge par HubSpot | |
Tableau de bord des rapports | 30 tableaux de bord, 50 rapports par tableau de bord | |
Analytics du trafic du site web | Tableau de bord des analytics web standard | |
Recommandations et optimisations SEO | Recommandations basiques. |
Data Hub | 7 €/mois | |
|---|---|---|
Synchronisation des données | ||
Agent pour les données | 10 crédits HubSpot par fiche d'informations enrichie. | |
Agent Breeze pour la prospection | Cette fonctionnalité utilise des crédits HubSpot. | |
Aperçu de qualité des données | Analysez les problèmes de qualité des données toutes les 2 semaines. |
Voir le